Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 BooM 57.900 40 1.448 40 1.448
2 Lego 54.905 40 1.373 42 1.307
3 Спарта 40.263 40 1.007 40 1.007
4 Орловы 29.117 35 832 37 787
5 Спартa 28.858 39 740 39 740
6 UKR 28.256 39 725 39 725
7 UD 24.812 38 653 38 653
8 SC 24.769 26 953 27 917
9 Кетчуп 23.870 39 612 39 612
10 =МиР= 23.803 40 595 40 595
11 Wonder 23.432 27 868 27 868
12 BooM! 19.723 30 657 30 657
13 Рюрик 19.439 27 720 28 694
14 торги 18.272 40 457 40 457
15 Торгаш 17.985 40 450 39 461
16 ПНХт 17.917 31 578 31 578
17 Аркан 17.776 23 773 23 773
18 Torga6 13.517 25 541 25 541
19 ББ 10.653 18 592 18 592
20 xxxxx 6.600 8 825 8 825
21 Шпана 6.138 11 558 11 558
22 Спaртa 5.806 9 645 9 645
23 -LoM- 5.630 6 938 6 938
24 Pizza 5.347 9 594 9 594
25 VL 4.254 12 355 12 355
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: