Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 SkyNet 2.608 5 522 5 522
27 Fame 2.418 4 605 4 605
28 БК 2.334 8 292 8 292
29 VL 2.089 7 298 7 298
30 Волынь 2.034 5 407 5 407
31 ХХХ 1.973 4 493 4 493
32 Короли 1.903 2 952 2 952
33 Торг 1.402 6 234 6 234
34 С3 1.369 3 456 3 456
35 seeds 1.339 3 446 3 446
36 ус 1.297 4 324 4 324
37 МОНк 1.249 3 416 2 625
38 Потом 1.088 4 272 4 272
39 ~УРУК~ 926 2 463 2 463
40 Прем 770 2 385 2 385
41 ~P~ 745 2 373 1 745
42 пасека 723 1 723 1 723
43 UA 702 1 702 1 702
44 ЧО 677 1 677 1 677
45 ПЕКЛО 636 2 318 2 318
46 ЛСД 603 1 603 1 603
47 писеЦ 577 1 577 1 577
48 ГНОМЫ 566 1 566 0 0
49 ЛЯПИС 543 1 543 1 543
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: