Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
51 Солнце 681 1 681 1 681
52 ГНОМЫ 641 1 641 0 0
53 Перун 503 1 503 1 503
54 ТОРГ. 430 1 430 1 430
55 GRAF 407 1 407 0 0
56 SUN 359 1 359 1 359
57 APOLLO 336 2 168 2 168
58 торгии 309 1 309 1 309
59 =IG= 245 1 245 1 245
60 Котимо 238 1 238 1 238
61 Кирилл 233 1 233 1 233
62 Jol 165 1 165 1 165
63 SKNJ 112 1 112 1 112
64 WIN 107 1 107 1 107
65 UN 62 1 62 0 0
66 Лазы 26 1 26 0 0
67 РБ 26 1 26 0 0
<<< вверх
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: