Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 Lego 27.177.039 39 696.847 3222 8.435
2 Спарта 10.564.346 35 301.838 1290 8.189
3 КЕК 5.830.517 31 188.081 851 6.851
4 SC 3.731.329 39 95.675 460 8.112
5 Legо 3.444.511 24 143.521 469 7.344
6 Спартa 3.284.109 31 105.939 506 6.490
7 ЛСД 3.159.507 28 112.840 448 7.052
8 Интер 2.893.070 20 144.654 378 7.654
9 Орловы 2.078.332 14 148.452 299 6.951
10 Спaртa 1.432.048 27 53.039 247 5.798
11 НАБАТ 649.197 20 32.460 106 6.125
12 СЕР 605.154 35 17.290 113 5.355
13 377.822 21 17.992 55 6.869
14 КЕК_2 220.360 9 24.484 44 5.008
15 ФЕНИКС 206.604 6 34.434 37 5.584
16 Рюрик 169.221 14 12.087 48 3.525
17 GEO 166.024 1 166.024 22 7.547
18 VL 92.970 14 6.641 29 3.206
19 ББ 91.133 11 8.285 24 3.797
20 В БИОС 87.798 11 7.982 31 2.832
21 UKR 65.881 25 2.635 23 2.864
22 HMR 64.596 1 64.596 13 4.969
23 Лазы 52.058 1 52.058 6 8.676
24 торги 48.735 25 1.949 26 1.874
25 Торгаш 42.989 24 1.791 22 1.954
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: