Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 BooM 34.295 40 857 40 857
2 ПНХ 31.727 40 793 40 793
3 Спарта 23.245 40 581 40 581
4 Спартa 20.139 39 516 39 516
5 UKR 18.915 40 473 40 473
6 Орловы 17.283 32 540 32 540
7 UD 16.937 38 446 38 446
8 SC 16.001 25 640 26 615
9 =МиР= 15.525 37 420 37 420
10 Wonder 15.285 27 566 27 566
11 Торгаш 13.626 40 341 40 341
12 торги 13.116 40 328 40 328
13 BooM! 12.320 27 456 27 456
14 Рюрик 12.114 26 466 26 466
15 ПНХт 10.035 23 436 22 456
16 Аркан 9.800 23 426 23 426
17 Torga6 8.700 22 395 22 395
18 ББ 7.157 18 398 18 398
19 Кетчуп 6.697 18 372 18 372
20 СЕР 6.047 14 432 13 465
21 Шпана 4.893 12 408 11 445
22 VL 3.826 11 348 11 348
23 Pizza 3.781 9 420 9 420
24 xxxxx 3.634 7 519 7 519
25 -LoM- 3.228 5 646 5 646
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: