Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
151 vander Wonder 1.112 1 1112
152 veri BooM! 1.109 1 1109
153 малый рим Lego 1.107 1 1107
154 Green Mikimaus UKR 1.106 1 1106
155 Lord of chaos. Спарта 1.102 1 1102
156 burilshik =МиР= 1.098 1 1098
157 sdanya Спaртa 1.092 1 1092
158 Winter UD 1.092 1 1092
159 Gycar Торгаш 1.089 1 1089
160 ПобедительВремени Lego 1.085 1 1085
161 Карон 1.085 1 1085
162 =АИД= BooM 1.085 1 1085
163 lеnaris торги 1.084 1 1084
164 Андрей176 Wonder 1.083 1 1083
165 mugho Торгаш 1.081 1 1081
166 Пика червей Аркан 1.078 1 1078
167 Предатель мух Аркан 1.077 1 1077
168 Лорд Evgen BooM! 1.074 1 1074
169 vitalick777 Lego 1.070 1 1070
170 r-X-ray BooM 1.069 1 1069
171 snoopy Кетчуп 1.067 1 1067
172 zwyagel Lego 1.064 1 1064
173 IOrka 1.062 1 1062
174 пятница 13 UKR 1.060 1 1060
175 Apprentice Legо 1.060 1 1060
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: