Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
276 foxycat SC 20.188 3 6729
277 EMSi SC 20.029 3 6676
278 Импeратор СЕР 19.443 6 3241
279 =wolf= ЛСД 18.945 4 4736
280 SUPERCHUVAK Спaртa 18.586 3 6195
281 Хришна Спaртa 18.314 6 3052
282 AYNEK ПЕКЛО 17.665 6 2944
283 pankas Торг 17.557 3 5852
284 next SC 15.893 5 3179
285 Ordnung 15.641 2 7821
286 Recrent КЕК 15.627 2 7814
287 kaskegi Интер 15.590 4 3898
288 Bezzobraznik Бяка 15.443 6 2574
289 Gotukaz ЛСД 15.375 2 7688
290 АРАРАТ 1915 SC 14.361 3 4787
291 Boodyak UKR 14.184 3 4728
292 Dyuk71 Спартa 13.787 2 6894
293 Weezle Рюрик 13.465 5 2693
294 Димарик777 В БИОС 13.347 3 4449
295 Verav СЕР 12.965 2 6483
296 PolyarniyPingvin 12.154 1 12154
297 brontik001 торги 12.141 4 3035
298 i555 YOLO 12.035 2 6018
299 Helen SemiSweet 11.736 2 5868
300 Сноу В БИОС 11.644 4 2911
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: