Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Спартa 38.468 9 1 9 95.394 52.638 0
2 Wonder 35.180 10 0 10 246.406 52.879 27.194
3 Рюрик 20.986 4 2 2 113.372 87.600 40.285
4 Интер 12.727 2 0 2 52.693 0 0
5 Спaртa 10.861 2 1 2 365.606 3.901 0
6 АТАКА 7.612 2 17 0.1 36.078 1.152.704 63
7 КЕК 7.288 6 0 6 95.601 180 2
8 Legо 3.518 3 0 3 17.167 0 0
9 Lego 2.719 3 0 3 94.967 77.115 116
10 M19 0 0 2 0 0 193.466 0
11 UKR 0 0 15 0 62.492 387.557 77.870
12 VL 0 0 6 0 55 150.961 17.351
13 В БИОС 0 0 0 0 68.974 241.530 24.577
14 КЕК_2 0 0 0 0 0 60 0
15 Крым 0 0 0 0 0 3.345 360
16 Орловы 0 0 0 0 49.031 0 0
17 Спарта 0 0 0 0 127 69.844 9
Рейтинг:
Поиск: