Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Wonder 35.180 10 0 10 246.406 52.879 27.194
2 СТС 21.846 5 0 5 128.118 41.666 40.654
3 Рюрик 20.986 4 2 2 103.423 87.600 40.285
4 Legо 3.518 3 0 3 17.167 0 0
5 Lego 215 1 0 1 11.751 65 0
6 ~УРУК~ 0 0 0 0 0 886 0
7 UKR 0 0 15 0 62.492 387.557 77.870
8 VL 0 0 4 0 55 34.224 0
9 КЕК_2 0 0 0 0 0 60 0
Рейтинг:
Поиск: